● Поддршка IEEE802.3at и IEEE802.3af Стандардна
● Целосна излезна моќност од 120 W PoE, до 32 W за една порта PoE
● Поддршка IEEE802.3x целосно дуплекс и полудуплекс контрола на протокот
● Поддршка за VLAN и CCTV функцијата
● Работната состојба на панелот и светлата за мониторирање помош за анализа на дефекти
● Совршен безбедносен механизам
● Интелигентна идентификација за препраќање со брзина на линијата
2.200 ден
Модел | FS1010P |
PoE стандард | IEEE802.3af/at |
Интерфејс | 10*10/100Mbps Портата RJ45 преку консултации |
Клучна функција | CCTV и VLAN |
PoE порта | 1~8 порта |
PoE Вкупно | 120 W |
Напојување | 120 W |
RJ45 PoE напојување | Режим А Анода1/2 катода3/6 |
PoE излезна порта | Максимум 32 W |
Индикатор | PWR, LNK/ACT, PoE |
Мрежни медиуми | 10BASE-T: UTP категорија 3, 4, 5 кабел (≤100m);100BASE-TX: UTP категорија 5, 5e кабел (≤100m)); |
Табела со MAC адреса | 8K, Автоматско проучување, автоматско ажурирање |
Џамбо рамка | 1528 бајти |
Пакет бафер | 2M бит |
Режим на трансфер | Складирање и проследување |
Стапка на препраќање пакети | 1,48 Mpps |
Пропусен опсег | 2M бит |
Вентилатор | Без вентилатор |
Димензии на уредот | 200*118*44мм |
Тежина на машината | > 1 кг |
Заштеда на зелена енергија | Поддршка на IEEE (802.3az) |
Влез за мрежа | 100~240V AC, 50/60Hz |
Работна температура | 0°C ~ 40°C |
Температура на складирање | -40 °C ~ 70 °C |
Работна влажност | 10% ~ 90% некондензирачки |
Влажност на складирање | 5% ~ 90% некондензирање |
Заштита од пренапони | ±4KV |
MTBF | > 50000 часа |
Електростатски стандард | Контакт 4KV, воздух 6KV |
Официјален Дистрибутер и Увозник на Dyson, Xiaomi, TCL, Deerma, Cudy, Tiandy, Amazfit во Македонија. Сите авторски права заштитени. © Хи Комуникации доо Скопје