● Споделете 4G конекција со до 150/50 Mbps (преземање/поставување)
● Поддршка FDD и TDD опсези
● Поддржува до 10 уреди истовремено
● Батерија од 2000 mAh за 7 часа користење
3.000 ден
Модел | 4G LTE мобилен Wi-Fi | ||
Димензии | 97 x 61 x 15,5 mm | ||
Тежина | 92 гр | ||
Форма | MiFi / Џебен рутер | ||
Комуникациски систем (WAN) | Чипсет | Qualcomm MDM9x07 / MDM9x25 | |
Фреквенциски опсези | LTE | B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | |
UMTS | Б1/Б3/Б8 | ||
Пропусен опсег | LTE бенд | 1,4/3/5/10/15/20 MHz | |
Модулација | Врска надолу | QPSK/16-QAM/64-QAM | |
Врска | QPSK/16-QAM | ||
Антена | Примарен | Внатрешна | |
Разновидност | Внатрешна, UMTS Изборна | ||
Ниво на моќност на RF | LTE FDD | Класа на моќност 3 (23 +/-2 dBm) | |
UMTS | Класа на моќност 3 (24 +1,7/-3,7 dBm) | ||
Стапка на податоци | 4G | 3GPP R10, Кат. 4, Врска/надополнување до 150Mbps/50Mbps | |
3G | 3GPP R7 Намалување/Поврзување до 42Mbps/5,76Mbps | ||
WLAN | Wi-Fi | Чипсет | Realtek 8192ES |
Фреквенција | 2,4 GHz | ||
Протокол | 802.11b/g/n | ||
Канал | 1~13 | ||
Антена | Внатрешна | ||
Стапка на податоци | 802.11б | До 11 Mbps | |
802,11 g | До 54 Mbps | ||
802.11n | До 150 Mbps | ||
Карактеристика | Интерфејс | USB | USB2.0 |
УСИМ | Сингл, 4FF | ||
LED | МОЌ | Индикатор за статус на енергија/батерија | |
Мрежа | Индикатор за статус на мрежата 4G/3G/2G | ||
Wi-Fi | Индикатор за статус на Wi-Fi | ||
WebUI | Систем | Статус на поврзување | |
Статистика | |||
Самба (изборно) | |||
Управување со уреди | |||
Управување со моќност | |||
Мобилна услуга | Автоматско совпаѓање на APN според USIM | ||
Автоматско поврзување со податоци | |||
Управување со PIN/PUK | |||
Избор на мрежен режим (2G/3G/LTE/Автоматски) | |||
Рутер | USB RNDIS уред | ||
До 10 корисници/уреди на Wi-Fi | |||
DHCP сервер | |||
IPv4/v6 | |||
VPN Премин | |||
Заштитен ѕид | |||
WPS | |||
Безбедност преку WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |||
Поставки за Wi-Fi | |||
Батерија | Тип | Ли-јонска полимерна батерија | |
Капацитет | 2000 mAh | ||
Издржливост | 7 часа (нормална ситуација на мрежата) | ||
Оперативен систем | Windows | XP/7/8/10 | |
MAC OS | 10,7+ | ||
Linux | Ubuntu 13.04+ | ||
Прелистувач | IE9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera | ||
Животна средина | Напојување | USB, 5V1A | |
Работна температура | 0°C до 35°C | ||
Температура на складирање | -20°C до 60°C | ||
Сертификација | Усогласеност со 3GPP | CE/FCC/GCF, по барање на клиентот | |
Метеријал | RoHS |
Официјален Дистрибутер и Увозник на Dyson, Xiaomi, TCL, Deerma, Cudy, Tiandy, Amazfit во Македонија. Сите авторски права заштитени. © Хи Комуникации доо Скопје